SM SUCHANINO


Idź do spisu treści

Sezon 1999/2000

Drużyna > Historia > Rozgrywki ligowe

TABELA (po przedostatniej kolejce)

II Liga

Miejsce Drużyny Mecze Punkty Bramki
zdobyte
Bramki
stracone
Różnica
bramek
1. Nata 21 51 56 18 38
2. Lee Cooper 21 47 68 25 43
3. Terma 21 43 61 29 32
4. Celtic 21 35 57 29 28
5. DGT BOYS 21 34 50 43 7
6. Kolping 21 32 43 27 16
7. Impra (Poraszka) 21 31 59 41 18
8. Exeter 21 28 37 32 5
9. Revers 21 21 36 51 -15
10. Nowi (Nowicjusze) 21 17 29 50 -21
11. Victoria 21 5 27 55 -28
12. Wolne Tłoki 21 3 11 118 -107

WYNIKI

Data Godzina Przeciwnik Wynik
11.09.99 12.00 Victoria 2:2(1:2)
19.09.99 11.25 Wirusy 2:4(1:1)
24.09.99 16.20 Kolping 1:1(0:1)
25.09.99 12.20 Revers 4:2(0:0)
09.10.99 10.20 Terma 1:5(0:3)
16.10.99 11.20 Lee Cooper 0:2(0:0)
24.10.99 11.00 Nowicjusze (Nowi) 1:0(0:0)
30.10.99 13.20 Celtic 1:1(0:0)
07.11.99 9.20 Wolne Tłoki 8:2(3:1)
21.11.99 8.50 Poraszka 3:0(wo.)
19.03.00 16.45 Nata 1:3(0:1)
25.03.00 12.40 Revers 2:4(0:3)
02.04.00 12.40 Nowi 5:1(2:1)
08.04.00 12.40 Terma 2:2(1:2)
15.04.00 11.20 Lee Cooper 3:3(0:2)
06.05.00 12.40 Exeter 1:1(0:0)
14.05.00 11.20 Wolne Tłoki 5:0(3:0)
20.05.00 12.40 Celtic 2:2(-:-)
28.05.00 14.00 Impra (Poraszka) 0:8(0:3)
04.06.00 14.00 Kolping 5:0(1:0)

Dzisiaj jest: Aktualizacja: 04 gru 2010 | dawidwit@wp.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego