Menu główne:
Drużyna > Historia > Rozgrywki ligowe
TABELA KOŃCOWA
II Liga
| Miejsce | Drużyny | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
Różnica bramek |
| 1. | UKS Siódemka | 31 | 78 | 24 | 6 | 1 | 83 | 32 | 51 |
| 2. | DGT | 31 | 74 | 23 | 5 | 3 | 114 | 21 | 93 |
| 3. | Łąkowa | 31 | 68 | 21 | 5 | 5 | 87 | 24 | 63 |
| 4. | Wejhera | 31 | 67 | 20 | 7 | 4 | 117 | 25 | 92 |
| 5. | Św. Wojciech | 31 | 50 | 15 | 5 | 11 | 46 | 34 | 12 |
| 6. | ZMPG | 31 | 50 | 15 | 5 | 11 | 56 | 39 | 17 |
| 7. | Victoria | 31 | 49 | 14 | 8 | 9 | 61 | 37 | 24 |
| 8. | Lukas | 31 | 45 | 13 | 7 | 11 | 57 | 56 | 1 |
| 9. | ViruS | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 100 | 59 | 41 |
| 10. | Oliwa'97 II | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 58 | 48 | 10 |
| 11. | Celtic II | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 30 | 68 | -38 |
| 12. | SamSon | 31 | 35 | 12 | 2 | 17 | 52 | 52 | 0 |
| 13. | Poraszka'97 | 31 | 35 | 10 | 5 | 16 | 42 | 80 | -38 |
| 14. | Salvator | 31 | 32 | 10 | 3 | 18 | 55 | 77 | -22 |
| 15. | PDP Karlikowo | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 23 | 61 | -38 |
| 16. | UKS Klukowo | 17 | 5 | 2 | 0 | 15 | 12 | 83 | -71 |
| 17. | Borno | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 120 | -113 |
| 18. | Zaroślak | 31 | 0 | 1 | 4 | 26 | 16 | 100 | -84 |
WYNIKI
| Przeciwnik | Wynik | |
| Jesień | Wiosna | |
| Borno | -:- | 25:0 |
| Łąkowa | 1:1 | 2:2 |
| Lukas | 4:0 | 2:3 |
| Zaroślak | 1:0 | 3:0wo. |
| UKS Klukowo | -:- | 8:0 |
| ZMPG | 3:0 | 2:1 |
| Poraszka | 10:0 | 2:1 |
| Celtic II | 6:0 | 0:0 |
| Oliwa'97 II | 3:0 | 2:0 |
| Św. Wojciech | 4:1 | 2:1 |
| SamSon | 3:0wo. | 3:0 |
| Victoria | 3:4 | 4:0 |
| ViruS | 2:1 | 3:0 |
| PDP Karlikowo | -:- | 5:0 |
| UKS Siódemka | 1:2 | 1:1 |
| Wejhera | 1:1 | 1:0 |
| Salvator | 2:1 | 5:1 |
STRZELCY
| Miejsce w klasyfikacji ogólnej |
Imię i nazwisko | Ilość zdobytych goli |
Ilość zdobytych goli |
|
| Jesień | Wiosna | |||
| 1. | ADAM STANKIEWICZ (Król strzelców II ligi) | 43 | 17 | 26 |
| 11. | Dominik Kopernik | 14 | 3 | 11 |
| 14. | Paweł Tatarynowicz | 12 | 3 | 9 |
| 17. | Piotr Duma | 11 | 5 | 6 |
| 37. | Damian Ankiewicz | 5 | 2 | 3 |
| 47. | Radosław Byszuk | 4 | 1 | 3 |
| 47. | Grzegorz Grylak | 4 | 3 | 1 |
| 47. | Paweł Wolfszleger | 4 | 4 | 0 |
| 62. | Marek Zybort | 3 | 2 | 1 |
| 93. | W. Biniek | 2 | 0 | 2 |
| 93. | Karol Jabłoński | 2 | 0 | 2 |
| 124. | Sławomir Grylak | 1 | 0 | 1 |
| 124. | Andrzej Byszuk | 1 | 1 | 0 |