SM SUCHANINO


Idź do spisu treści

Sezon 2003/2004

Drużyna > Historia > Rozgrywki ligowe

TABELA KOŃCOWA

I Liga

Miejsce Drużyny Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
zdobyte
Bramki
stracone
Różnica
bramek
1. Diament 26 60 19 3 4 79 25 54
2. Terma 26 51 15 6 5 52 29 23
3. Oliwa 97 26 50 15 5 6 41 33 8
4. UKS Siódemka 26 46 14 4 8 55 33 22
5. Revers 26 45 14 3 9 49 33 16
6. Dolne Miasto 26 40 12 4 10 47 29 18
7. Proinstal 26 38 11 5 10 41 44 -3
8. DGT MILLENIUM 26 37 10 7 9 45 32 13
9. Primus 26 35 10 5 11 36 38 -2
10. Gandzia 26 29 8 5 13 39 50 -11
11. ES System 26 26 6 8 12 32 51 -19
12. Riviera AS 26 22 4 10 12 34 50 -16
13. Celtic 26 12 4 4 18 17 73 -56
14. Kolporter 26 10 2 7 17 17 64 -47

WYNIKI

Data Godzina Przeciwnik Wynik-Jesień Data Godzina Przeciwnik Wynik-Wiosna
31.08.03 19.00 Oliwa 97 1:2(1:1) 20.03.04 10.30 Oliwa 97 0:0
07.09.03 15.50 Gandzia 2:0(1:0) 28.03.04 10.20 Gandzia 2:0(1:0)
14.09.03 11.40 Revers 4:1(2:1) 03.04.04 17.00 Revers 0:0
20.09.03 10.00 UKS Siódemka 2:2(2:1) 17.04.04 18.30 Siódemka 2:5(-:-)
28.09.03 12.25 ES System 0:0 24.04.04 18.30 ES System 0:2(0:1)
04.10.03 14.30 Proinstal (Lokomotiv) 3:4(2:2) 01.05.04 15.50 Proinstal (Lokomotiv) 1:1(0:1)
11.10.03 16.50 Kolporter 2:1(2:1) 03.05.04 18.30 Kolporter 10:1(5:0)
19.10.03 11.25 Diament 0:1(0:1) 08.05.04 13.10 Diament 0:2(0:0)
26.10.03 8.55 Terma 0:1(0:0) 15.05.04 10.30 Terma 1:2(1:1)
08.11.03 13.20 Primus 3:2(-:-) 22.05.04 14.30 Primus 0:0
16.11.03 10.30 Dolne Miasto 1:0(-:-) 29.05.04 11.50 Dolne Miasto 4:0(1:0)
23.11.03 10.30 Riviera 1:1(1:1) 05.06.04 16.40 Riviera 3:0(2:0)
29.11.03 8.30 Celtic 0:1(0:1) 12.06.04 - Celtic 3:0wo.

STRZELCY

Miejsce w
klasyfikacji
ogólnej
Imię i nazwisko Ilość
zdobytych
goli
Ilość zdobytych
goli
Jesień Wiosna
2. ADAM STANKIEWICZ (V-ce król strzelców I ligi) 20 10 10
35. Dominik Kopernik 4 2 2
35. Paweł Tatarynowicz 4 2 2
35. Dawid Witkowski 4 2 2
46. Piotr Duma 3 0 3
70. Damian Ankiewicz 2 1 1
70. Grzegorz Grylak 2 1 1
106. Radosław Byszuk 1 0 1
106. Krzysztof Walesieniuk 1 0 1
106. Zbigniew Fałtynowicz 1 1 0

Dzisiaj jest: Aktualizacja: 04 gru 2010 | dawidwit@wp.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego