SM SUCHANINO


Idź do spisu treści

Sezon 2006/2007

Drużyna > Historia > Rozgrywki ligowe

TABELA KOŃCOWA

I Liga

Miejsce Drużyny Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
zdobyte
Bramki
stracone
Różnica
bramek
1. Diament 32 92 30 2 0 109 20 89
2. Danfoss-Wejhera 32 62 18 8 6 61 28 33
3. Gandzia-Wiha 32 61 19 4 9 70 34 36
4. Primus 32 58 17 7 8 60 34 26
5. Revers 32 57 18 4 10 74 49 25
6. Los Galacticos 32 51 15 6 11 57 47 10
7. Terma 32 46 14 4 14 62 57 5
8. ES System 32 46 13 7 12 60 70 -10
9. Poraszka'97 32 41 12 5 15 54 69 -15
10. Dolne Miasto 32 41 11 9 12 51 56 -5
11. AS Riviera 32 40 11 7 14 50 60 -10
12. Wytrzeźwiałka 32 36 11 4 17 33 65 -32
13. SamSon 32 33 9 6 17 43 69 -26
14. NSM Locomotiv 32 33 9 6 17 45 73 -28
15. SM SUCHANINO 32 28 7 7 18 42 58 -16
16. Damen 32 26 8 4 20 32 63 -31
17. Oliwa'97 32 13 3 4 25 31 82 -51

WYNIKI

Data Godzina Przeciwnik Wynik-Jesień Data Godzina Przeciwnik Wynik-Wiosna
21.08.06 11.00 Revers 0:0 11.03.07 13.50 Revers 2:0(-:-)
27.08.06 14.40 Primus 0:0 18.03.07 12.40 Primus 1:1(1:1)
03.09.06 14.40 Oliwa'97 2:3(2:2) 25.03.07 14.00 Oliwa'97 2:2(0:1)
09.09.06 17.00 Dolne Miasto 1:2(1:0) 01.04.07 11.30 Dolne Miasto 2:3(1:2)
17.09.06 15.20 ES System 2:1(2:0) 14.04.07 9.10 ES System 2:2(2:1)
24.09.06 16.20 Danfoss-Wejhera 1:0(1:0) 22.04.07 17.10 Danfoss-Wejhera 0:4(0:1)
01.10.06 10.45 Poraszka'97 1:3(0:2) 28.04.07 9.10 Poraszka'97 1:2(1:1)
08.10.06 14.30 NSM Locomotiv 3:0(1:0) 03.05.07 18.00 NSM Locomotiv 1:1(0:0)
14.10.06 16.50 Terma 0:1(0:0) 05.05.07 14.30 Terma 6:4(3:1)
22.10.06 8.30 Damen 2:0(0:0) 13.05.07 9.20 Damen 1:3(0:1)
29.10.06 11.10 Diament 0:2(-:-) 20.05.07 18.30 Diament 2:3(1:2)
05.11.06 11.00 SamSon 1:2(0:0) 26.05.07 14.30 SamSon 1:0(1:0)
12.11.06 14.45 AS Riviera 1:1(1:0) 03.06.07 10.30 AS Riviera 3:4(2:1)
19.11.06 11.50 Wytrzeźwiałka 0:1(0:0) 10.06.07 13.10 Wytrzeźwiałka 1:2(0:1)
02.12.06 11.20 Gandzia-Wiha 0:3(0:1) 11.06.07 18.00 Gandzia-Wiha 0:2(0:0)
03.10.06 17.20 Los Galacticos 1:2(0:1) 14.06.07 19.20 Los Galacticos 2:4(1:2)
Baraż o utrzymanie w I lidze 24.06.07 16.30 SamSon 1:0(0:0)

STRZELCY

Miejsce w
klasyfikacji
ogólnej
Imię i nazwisko Ilość
zdobytych
goli
Ilość zdobytych
goli
Jesień Wiosna
18. Adam Stankiewicz 10 3 7
30. Krzysztof Walesieniuk 7 2 5
49. Piotr Deleżuch 4 1 3
49. Dawid Witkowski 4 4 0
102. Robert Blumel 2 0 2
102. Karol Jabłoński 2 0 2
102. Jaromir Szwaluk 2 0 2
102. Paweł Tatarynowicz 2 1 1
150. Radosław Byszuk 1 0 1
150. Jakub Chojnacki 1 0 1
150. Zbigniew Fałtynowicz 1 0 1
150. Piotr Sacharuk 1 0 1
150. Piotr Duma 1 1 0
150. Grzegorz Grylak 1 1 0
150. Sławomir Grylak 1 1 0
150. Rafał Przytarski 1 1 0

Dzisiaj jest: Aktualizacja: 04 gru 2010 | dawidwit@wp.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego