Menu główne:
Drużyna > Historia > Liga Halowa
TABELA KOŃCOWA
I Liga
| Miejsce | Drużyny | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
Różnica bramek |
| 1. | Diament | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 60 | 28 | 32 |
| 2. | Terma | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 |
| 3. | Los Galacticos | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 72 | 35 | 37 |
| 4. | Gandzia | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 45 | 23 | 22 |
| 5. | Partyzanci | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 62 | 51 | 11 |
| 6. | NSM Locomotiv | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 44 | 26 | 18 |
| 7. | SM SUCHANINO | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
| 8. | Primus | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 43 | 51 | -8 |
| 9. | Hanza Lider | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 33 | 45 | -12 |
| 10. | FC Balboa | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 28 | 45 | -17 |
| 11. | FC Mega | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 21 | 66 | -45 |
| 12. | Nankatsu | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 54 | -31 |
WYNIKI
| Data | Godzina | Przeciwnik | Wynik |
| 04.12.05 | 16.40 | FC Balboa | 5:4 |
| 11.12.05 | 17.20 | Hanza Lider | 2:1 |
| 18.12.05 | 19.20 | Nankatsu | 3:2 |
| 08.01.06 | 16.40 | FC Mega | 3:3(1:0) |
| 15.01.06 | 18.40 | Partyzanci | 3:5(2:0) |
| 22.01.06 | 16.00 | Primus | 1:7(1:1) |
| 29.01.06 | 18.00 | Terma | 6:1(2:0) |
| 05.02.06 | 19.20 | Gandzia | 1:9(0:5) |
| 12.02.06 | 16.40 | Los Galacticos | 2:3(1:1) |
| 19.02.06 | 16.00 | Diament | 2:6(2:3) |
| 26.02.06 | 16.40 | NSM Locomotiv | 3:6(3:3) |
STRZELCY
| Miejsce w klasyfikacji ogólnej |
Imię i nazwisko | Ilość zdobytych goli |
| 14. | Zbigniew Wąs | 9 |
| 22. | Krzysztof Walesieniuk | 7 |
| 37. | Dawid Witkowski | 4 |
| 50. | Marcin Neuman | 3 |
| 50. | Piotr Osmulski | 3 |
| 61. | Łukasz Głogowski | 2 |
| 61. | Grzegorz Grylak | 2 |
| 81. | Tomasz Kufel | 1 |