Menu główne:
Drużyna > Historia > Rozgrywki ligowe
TABELA KOŃCOWA
I Liga
| Miejsce | Drużyny | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
Różnica bramek |
| 1. | Diament | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 80 | 21 | 59 |
| 2. | Tech-Bud | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 61 | 39 | 22 |
| 3. | Revers | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 45 | 38 | 7 |
| 4. | Primus | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 50 | 43 | 7 |
| 5. | Riviera | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 53 | 36 | 17 |
| 6. | Dolne Miasto | 26 | 33 | 11 | 2 | 13 | 43 | 50 | -7 |
| 7. | NSM Locomotiv | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 32 | 44 | -12 |
| 8. | Omega-Softlab | 26 | 30 | 9 | 5 | 12 | 34 | 47 | -13 |
| 9. | SM SUCHANINO | 26 | 29 | 9 | 3 | 14 | 38 | 46 | -8 |
| 10. | Los Galacticos | 26 | 28 | 7 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 |
| 11. | Poraszka'97 | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 27 | 50 | -23 |
| 12. | Terma | 26 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 41 | -10 |
| 13. | Wytrzeźwiałka | 26 | 24 | 8 | 3 | 15 | 24 | 50 | -26 |
| 14. | Danfoss-Wejhera (wycofała się) |
26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 40 | 46 | -6 |
WYNIKI
| Data | Godzina | Przeciwnik | Wynik-Jesień | Data | Godzina | Przeciwnik | Wynik-Wiosna | |
| 26.08.07 | 17.10 | Wytrzeźwiałka | 0:1(0:0) | 09.03.08 | 9.50 | Terma | 1:2(0:0) | |
| 01.09.07 | 17.10 | Dolne Miasto | 0:1(0:0) | 16.03.08 | 14.00 | Dolne Miasto | 3:2(2:0) | |
| 09.09.07 | 11.40 | Terma | 0:1(0:1) | 30.03.08 | 10.20 | Danfoss-Wejhera | 0:1(0:0) | |
| 22.09.07 | 15.10 | Omega-Softlab | 2:1(2:0) | 06.04.08 | 12.40 | Los Galacticos | 1:3(1:2) | |
| 30.09.07 | 12.10 | NSM Locomotiv | 1:3(1:2) | 13.04.08 | 14.00 | AS Riviera | 1:2(1:0) | |
| 06.10.07 | 16.00 | Danfoss-Wejhera | 1:2(1:2) | 20.04.08 | 11.20 | Tech-Bud | 1:2(1:1) | |
| 07.10.07 | 9.20 | Diament | 0:4(0:2) | 27.04.08 | 12.40 | Primus | 1:4(0:4) | |
| 13.10.07 | 15.40 | Primus | 2:4(1:2) | 04.05.08 | 16.40 | Revers | 2:2(2:1) | |
| 21.10.07 | 16.40 | Tech-Bud | 2:0(0:0) | 11.05.08 | 14.00 | Omega-Softlab | 1:0(0:0) | |
| 04.11.07 | 11.00 | Revers | 2:2(1:1) | 17.05.08 | 15.20 | Poraszka'97 | 1:0(1:0) | |
| 11.11.07 | 14.40 | AS Riviera | 4:2(2:1) | 25.05.08 | 10.00 | NSM Locomotiv | 4:0(1:0) | |
| 18.11.07 | 11.45 | Poraszka'97 | 4:1(1:1) | 31.05.08 | 11.20 | Diament | 2:4(1:2) | |
| 25.11.07 | 11.40 | Los Galacticos | 0:3(0:1) | 08.06.08 | 10.00 | Wytrzeźwiałka | 2:0(1:0) |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
| Miejsce w klasyfikacji ogólnej |
Imię i nazwisko | Ilość rozegranych meczów (w tym rozpoczęte z rezerwy) |
Ilość zdobytych goli |
Ilość zdobytych goli |
Ilość asyst |
Kary 5 minut |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
|
| Jesień | Wiosna | ||||||||
| 6. | Adam Stankiewicz | 19(1) | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Jakub Chojnacki | 25(3) | 9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Piotr Duma | 18(4) | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Dominik Kopernik | 15(7) | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 50. | Radosław Byszuk | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Łukasz Głogowski | 8(1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Grzegorz Grylak | 27(3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Klaudiusz Konieczka | 19(3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Piotr Sacharuk | 27(6) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Paweł Tatarynowicz | 23(7) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 98. | Dawid Witkowski | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Roman Adamiak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Zbigniew Fałtynowicz | 10(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jaromir Szwaluk | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Piotr Deleżuch | 16(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Karol Jabłoński | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | Jarosław Majsik | 9(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marcin Michalak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Krzysztof Walesieniuk | 14(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Zbigniew Wąs | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |