SM SUCHANINO


Idź do spisu treści

Sezon 2003/2004

Drużyna > Historia > Liga Halowa

TABELA KOŃCOWA

I Liga

Miejsce Drużyny Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
zdobyte
Bramki
stracone
Różnica
bramek
1. Wejhera 13 34 11 1 1 76 21 55
2. Dolne Miasto 13 33 11 0 2 37 25 12
3. Diament 13 31 10 1 2 61 31 30
4. Terma 13 26 8 2 3 65 32 33
5. Locomotiv 13 23 7 2 4 53 35 18
6. Partyzanci 13 21 7 0 6 47 32 15
7. Primus 13 20 6 2 5 51 41 10
8. UKS Siódemka 13 19 6 1 6 43 39 4
9. Gandzia 13 18 6 0 7 51 56 -5
10. Moby Dick 13 15 4 0 8 41 43 -2
11. DGT-MILLENIUM 13 10 3 1 9 41 59 -18
12. Victoria 13 9 3 0 10 23 74 -51
13. Oliwa'97 II 13 6 2 0 11 28 74 -46
14. Kąśliwe Bąki 13 3 1 0 12 30 85 -55

WYNIKI

Data Godzina Przeciwnik Wynik
14.12.03 18.06 Partyzanci 4:2
21.12.03 19.14 Moby Dick 6:4
04.01.04 17.32 Terma 3:8
11.01.04 19.14 Gandzia 5:6(2:2)
18.01.04 17.16 Diament 2:3(0:2)
25.01.04 16.24 Dolne Miasto 1:4
01.02.04 16.57 Oliwa'97 II 7:2(3:1)
08.02.04 19.14 Wejhera 1:11(0:5)
15.02.04 17.32 UKS Siódemka 1:2(0:2)
22.02.04 15.50 Kąśliwe Bąki 4:7(2:3)
29.02.04 18.40 Locomotiv 1:2(1:2)
07.03.04 15.50 Victoria 1:3(0:2)
14.03.04 16.24 Primus 5:5(1:3)

STRZELCY

Miejsce w
klasyfikacji
ogólnej
Imię i nazwisko Ilość
zdobytych
goli
3. Adam Stankiewicz 21
21. Krzysztof Cheda 7
21. Piotr Duma 7
66. Dominik Kopernik 3
104. Radosław Byszuk 1
104. Grzegorz Grylak 1
104. Karol Jabłoński 1

Dzisiaj jest: Aktualizacja: 04 gru 2010 | dawidwit@wp.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego